AC파워몰러 최소제작길이
| 계열 | 형식 | 표준 | BR 브레이크 |
WA 방수 |
DR 방적 |
EC 프리클러치 (전자클러치식) |
BW 브레이크 •방수 |
BD 브레이크 •방적 |
BE 브레이크 •전지식 프리 클러치 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ38계열 | PM380AS | *200 | 220 | *250 | 270 | - | 250 | *200 | 220 | - | - | *250 | 270 | - | ||||
| PM380AU | *200 | 230 | - | - | - | - | - | *250 | 270 | - | ||||||||
| φ42.7계열 | PM427AS | *200 | 220 | *250 | 270 | - | 250 | *200 | 220 | - | - | *250 | 270 | - | ||||
| PM427AU | *200 | 230 | - | - | - | - | - | *250 | 270 | - | ||||||||
| φ48.6계열 | PM486BS | *200 | 250 | *250 | 300 | - | 260 | *200 | 250 | - | - | *250 | 300 | - | ||||
| PM486BU | *200 | 250 | - | - | *200 | 250 | - | - | - | - | ||||||||
| φ50계열 | PM500BS | *200 | 250 | *250 | 300 | - | 260 | *200 | 250 | - | - | *250 | 300 | - | ||||
| PM500BU | *200 | 250 | - | - | *200 | 250 | - | - | - | - | ||||||||
| φ57계열 | PM570AS | *200 | 250 | *250 | 300 | *260 | 290 | *200 | 260 | *280 | 330 | *330 | 360 | *250 | 300 | *330 | 380 | |
| PM570BP | *200 | 250 | *250 | 300 | *240 | 260 | *240 | 260 | - | *290 | 310 | *290 | 310 | - | ||||
| PM570AU | *200 | 250 | - | *260 | - | *200 | 260 | *280 | 330 | - | - | - | ||||||
| φ60.5계열 | PM605AS | *200 | 250 | *250 | 300 | *260 | 290 | *200 | 260 | *280 | 330 | *330 | 360 | *250 | 300 | *330 | 380 | |
| PM605BP | *200 | 250 | *250 | 300 | *240 | 260 | *240 | 260 | - | *290 | 310 | *290 | 310 | - | ||||
| PM605AU | *200 | 250 | - | *260 | - | *200 | 260 | *280 | 330 | - | - | - | ||||||
| 테이퍼계열 | 소경 φ42.7 |
PMT42YS | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| PMT42AS | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| PMR42BS | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| φ76.3 계열 | PM763BS | *250 | - | *300 | - | *250 | - | - | - | *300 | - | - | - | |||||
| 계열 | 형식 | VP V풀리 |
BR-VP 브레이크•V플리 |
WA-VP 방수•V플리 |
DR-VP 방적•V플리 |
P2-S2 CLOVE PIPE •GROVE SUS PIPE |
축 | 파이프 | 규격 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JS 양축 스텐레스 |
JF 양축 양각 |
PS SUS PIPE |
PC 크라운 가공 |
CE CE마킹 |
|||||||||||||
| φ38계열 | PM380AS | - | 220 | - | 270 | - | *220 | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | |||
| PM380AU | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | △ | |||||||
| φ42.7계열 | PM427AS | - | 220 | - | 270 | - | *220 | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | |||
| PM427AU | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | △ | |||||||
| φ48.6계열 | PM486BS | - | 260 | - | 310 | - | - | 260 | - | 350 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | ||
| PM486BU | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | △ | |||||||
| φ50계열 | PM500BS | - | 250 | - | 300 | - | - | 250 | - | 350 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | ||
| PM500BU | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | △ | |||||||
| φ57계열 | PM570AS | - | 250 | - | 300 | *270 | - | - | 260 | - | 320 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | |
| PM570BP | - | 250 | - | 300 | *270 | - | - | 260 | - | 310 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | ||
| PM570AU | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | |||||||
| φ60.5계열 | PM605AS | - | 250 | - | 300 | *270 | - | - | 260 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ||
| PM605BP | - | 250 | - | 300 | *270 | - | - | 250 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | |||
| PM605AU | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | |||||||
| 테이퍼계열 | 소경 φ42.7 |
PMT42YS | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | △ | |||||
| PMT42AS | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | △ | |||||||
| PMR42BS | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | △ | |||||||
| φ76.3 계열 | PM763BS | - | - | - | - | - | ◯ | 표준 | ◯ | - | △ | ||||||
| 계열 | 형식 | 표준 | BR> 브레이크 |
WA 방수 |
BW 브레이크•방수 |
축 | 파이프 | 규격 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JF 양축 양각 |
PS SUS PIPE |
CE CE마킹 |
||||||||||
| φ76.3 계열 | PM763BS | *250 | - | *300 | - | *250 | - | *300 | - | 표준 | ◯ | △ |